
Founded in 1901, situated in Adelaide’s south-eastern suburbs, the Club’s home ground is Unley Oval.
The Club has won 16 League Men’s premierships and boasts one of the largest SANFL membership bases.
In 2018 the Club entered the SANFLW competition.
LATEST RESULTS
RESERVES MEN - ROUND 1
Friday, 27 March, 5.00pm - Coopers Stadium
(View Game Statistics)
LEAGUE MEN - ROUND 1
Friday, 27 March, 7.40pm - Coopers Stadium
(View Game Statistics)
LATEST RESULTS
Results
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Goals | Behinds | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norwood | 0.3 | 2.3 | 6.7 | 6.10 | 6 | 10 | 46 |
| Sturt | 3.3 | 5.6 | 7.7 | 9.11 | 9 | 11 | 65 |
Norwood
| Position | Behinds | Inside 50 | Frees For | Frees Against | Clearances | Contested Marks | Rebound 50 | Kicks | Handballs | Disposals | Marks | Hitouts | Tackles | Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 34 | 16 | 10 | 38 | 7 | 38 | 165 | 111 | 276 | 56 | 30 | 49 | 6 |
Sturt
| Position | Behinds | Inside 50 | Frees For | Frees Against | Clearances | Contested Marks | Rebound 50 | Kicks | Handballs | Disposals | Marks | Hitouts | Tackles | Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 48 | 10 | 16 | 26 | 7 | 28 | 179 | 91 | 270 | 93 | 40 | 59 | 9 |
Results
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Goals | Behinds | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norwood | 2.4 | 5.6 | 6.10 | 9.12 | 9 | 12 | 66 |
| Sturt | 1.1 | 7.2 | 9.6 | 10.11 | 10 | 11 | 71 |
Norwood
| Position | Behinds | Inside 50 | Frees For | Frees Against | Clearances | Contested Marks | Rebound 50 | Kicks | Handballs | Disposals | Marks | Hitouts | Tackles | Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 43 | 26 | 11 | 34 | 7 | 29 | 184 | 121 | 305 | 51 | 33 | 82 | 9 |
Sturt
| Position | Behinds | Inside 50 | Frees For | Frees Against | Clearances | Contested Marks | Rebound 50 | Kicks | Handballs | Disposals | Marks | Hitouts | Tackles | Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 41 | 11 | 26 | 32 | 13 | 34 | 171 | 102 | 273 | 66 | 52 | 95 | 10 |
UPCOMING GAMES
| Date | Event | Time/Results | Venue |
|---|---|---|---|
| Round 1 - Norwood vs Sturt | 46 - 65 | COOPERS STADIUM | |
| Round 2 - North Adelaide vs Sturt | REVO FITNESS OVAL | ||
| Round 3 - Sturt vs Eagles | THOMAS FARMS OVAL | ||
| Round 4 - Sturt vs Glenelg | THOMAS FARMS OVAL | ||
| Round 5 - West Adelaide vs Sturt | RICHMOND OVAL | ||
| Round 6 - Sturt vs Central District | THOMAS FARMS OVAL | ||
| Round 7 - Sturt vs Central District | THOMAS FARMS OVAL | ||
| Round 8 - South Adelaide vs Sturt | MAGAIN STADIUM | ||
| Round 9 - Sturt vs Norwood | THOMAS FARMS OVAL | ||
| Round 11 - Sturt vs Norwood | THOMAS FARMS OVAL |
| Date | Event | Time/Results | Venue |
|---|---|---|---|
| Round 1 - Norwood vs Sturt | 66 - 71 | COOPERS STADIUM | |
| Round 2 - North Adelaide vs Sturt | REVO FITNESS OVAL | ||
| Round 3 - Sturt vs Eagles | THOMAS FARMS OVAL | ||
| Round 4 - Sturt vs Glenelg | THOMAS FARMS OVAL | ||
| Round 5 - West Adelaide vs Sturt | RICHMOND OVAL | ||
| Round 6 - Sturt vs Adelaide | THOMAS FARMS OVAL | ||
| Round 7 - Sturt vs Central District | THOMAS FARMS OVAL | ||
| Round 8 - South Adelaide vs Sturt | MAGAIN STADIUM | ||
| Round 9 - Sturt vs Norwood | THOMAS FARMS OVAL | ||
| Round 11 - Sturt vs Port Adelaide | THOMAS FARMS OVAL |
LADDERS
2026 Reserves Men Ladder
| Pos | Team | P | W | L | D | F | A | % | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South Adelaide | 1 | 1 | 0 | 0 | 96 | 41 | 70.07 | 2 |
| 2 | Sturt | 1 | 1 | 0 | 0 | 65 | 46 | 58.56 | 2 |
| 3 | Glenelg | 1 | 1 | 0 | 0 | 89 | 70 | 55.97 | 2 |
| 4 | North Adelaide | 1 | 1 | 0 | 0 | 59 | 54 | 52.21 | 2 |
| 5 | Central District | 1 | 0 | 1 | 0 | 54 | 59 | 47.79 | 0 |
| 6 | West Adelaide | 1 | 0 | 1 | 0 | 70 | 89 | 44.03 | 0 |
| 7 | Norwood | 1 | 0 | 1 | 0 | 46 | 65 | 41.44 | 0 |
| 8 | Woodville-West Torrens | 1 | 0 | 1 | 0 | 41 | 96 | 29.93 | 0 |
2026 League Men Ladder
| Pos | Team | P | W | L | D | F | A | % | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Woodville-West Torrens | 1 | 1 | 0 | 0 | 101 | 49 | 67.33 | 2 |
| 2 | Glenelg | 1 | 1 | 0 | 0 | 101 | 54 | 65.16 | 2 |
| 3 | West Adelaide | 1 | 1 | 0 | 0 | 79 | 72 | 52.32 | 2 |
| 4 | Sturt | 1 | 1 | 0 | 0 | 71 | 66 | 51.82 | 2 |
| 5 | North Adelaide | 1 | 1 | 0 | 0 | 78 | 73 | 51.66 | 2 |
| 6 | Central District | 1 | 0 | 1 | 0 | 73 | 78 | 48.34 | 0 |
| 7 | Norwood | 1 | 0 | 1 | 0 | 66 | 71 | 48.18 | 0 |
| 8 | Adelaide | 1 | 0 | 1 | 0 | 72 | 79 | 47.68 | 0 |
| 9 | Port Adelaide | 1 | 0 | 1 | 0 | 54 | 101 | 34.84 | 0 |
| 10 | South Adelaide | 1 | 0 | 1 | 0 | 49 | 101 | 32.67 | 0 |
2026 Reserves Men Ladder
| Pos | Team | P | W | L | D | F | A | % | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South Adelaide | 1 | 1 | 0 | 0 | 96 | 41 | 70.07 | 2 |
| 2 | Sturt | 1 | 1 | 0 | 0 | 65 | 46 | 58.56 | 2 |
| 3 | Glenelg | 1 | 1 | 0 | 0 | 89 | 70 | 55.97 | 2 |
| 4 | North Adelaide | 1 | 1 | 0 | 0 | 59 | 54 | 52.21 | 2 |
| 5 | Central District | 1 | 0 | 1 | 0 | 54 | 59 | 47.79 | 0 |
| 6 | West Adelaide | 1 | 0 | 1 | 0 | 70 | 89 | 44.03 | 0 |
| 7 | Norwood | 1 | 0 | 1 | 0 | 46 | 65 | 41.44 | 0 |
| 8 | Woodville-West Torrens | 1 | 0 | 1 | 0 | 41 | 96 | 29.93 | 0 |
2026 League Men Ladder
| Pos | Team | P | W | L | D | F | A | % | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Woodville-West Torrens | 1 | 1 | 0 | 0 | 101 | 49 | 67.33 | 2 |
| 2 | Glenelg | 1 | 1 | 0 | 0 | 101 | 54 | 65.16 | 2 |
| 3 | West Adelaide | 1 | 1 | 0 | 0 | 79 | 72 | 52.32 | 2 |
| 4 | Sturt | 1 | 1 | 0 | 0 | 71 | 66 | 51.82 | 2 |
| 5 | North Adelaide | 1 | 1 | 0 | 0 | 78 | 73 | 51.66 | 2 |
| 6 | Central District | 1 | 0 | 1 | 0 | 73 | 78 | 48.34 | 0 |
| 7 | Norwood | 1 | 0 | 1 | 0 | 66 | 71 | 48.18 | 0 |
| 8 | Adelaide | 1 | 0 | 1 | 0 | 72 | 79 | 47.68 | 0 |
| 9 | Port Adelaide | 1 | 0 | 1 | 0 | 54 | 101 | 34.84 | 0 |
| 10 | South Adelaide | 1 | 0 | 1 | 0 | 49 | 101 | 32.67 | 0 |





















































































![Thomas-Farms_Profile-01[1]](https://sturtfc.com.au/wp-content/uploads/2023/02/Thomas-Farms_Profile-011-200x200.png)
